Billfish3.0使用建议及配置说明
序号 | 分类 | 功能内容描述 | 限制 | 建议 |
---|---|---|---|---|
1 | 本地资源库 | 单个资源库内包含文件夹总数 | / | < 20万 |
2 | 父文件夹内可包含子孙文件夹数 | / | < 20万 | |
3 | 文件夹内可包含文件数 | / | < 20万 | |
4 | 文件夹层级数 | / | 5 | |
5 | 资源库(标签结构)标签总数 | / | 2000 | |
6 | 单个父标签内可包含子孙标签数 | / | < 2000 | |
7 | 单个文件上标签数量 | / | < 200 | |
8 | 标签层级数 | / | 5 | |
9 | 同时分析素材数量数值 | 64 | 根据机器性能自动分配 | |
10 | 自定义封面像素和尺寸数值 | 108*76 | ||
11 | 长图预览图显示裁剪临界值 | 瀑布流:高/宽>8,从顶部开始超出8倍部分截掉; 自适应:高/宽>3,从顶部开始超出3倍部分截掉; | ||
12 | 触发鸟瞰图显示临界值 | 素材宽或高超出界面即触发 | ||
13 | 打开资源库显示已打开过资源库数量 | 10 | 5 | |
14 | 单次导入/导出资源库文件(夹)数量 | / | < 10万 | |
15 | 单次导入/导出资源库文件(夹)大小 | / | < 10G | |
16 | 资源云库 | 单次本地云库资源流转文件(夹)数量 | 单次最多上传1000个文件夹,文件夹内子孙层级不超过20 | |
17 | 单次本地云库资源流转文件(夹)大小 | |||
18 | 在线功能 | 单次快传分享/保存文件(夹)数量 | 1000 | / |
19 | 单次快传分享/保存文件(夹)大小 | 没有大小限制,但是有被转存次数限制:2000 | ||
20 | 环境及其他 | 硬件环境配置 | 最低2核4G | 4核16G及以上 |
21 | Win运行环境 | 最低Windows XP系统 | Windows 10及以上系统 | |
22 | Mac运行环境 | 最低macOS 10.13 | macOS 11.1及以上系统 | |
23 | 浏览器(涉及云库、在线功能和采集器) | 支持H5的现代浏览器版本 | ||
24 | Win版音视频 资源管理配置 | 内存 | 8GB RAM | 16GB RAM |
25 | 显卡 | GeForce GTX 960A及以上型号 Radeon RX550及以上型号 Intel HD 5500及以上型号 | GeForce GTX 1050及以上型号 Radeon RX580及以上型号 Intel HD 630及以上型号 | |
26 | 操作系统 | Win7或更高版本,64位操作系统 | Win10或更高版本,64位操作系统 | |
27 | 处理器 | Intel® Core第6代或更新款CPU 或 AMD Ryzen™1000系列或更新款CPU | Intel® Core第8代或更新款CPU 或 AMD Ryzen™3000/Threadripper 2000系列或更新款CPU |
注:
“限制”一列内容为Billfish客户端的统一限制要求,“/”表示未做限制或要求;
“建议”一列内容为Billfish团队推荐建议的相关功能数量及配置等,可供参考;
具体您使用Billfish客户端时的体验会因不同的硬件配置等而有所差异。